OTC FD-V20 | |||
型号 | OTC FD-V20 | ||
轴数 | 6 | ||
极大可搬重量 | 20kg | ||
位置重复精度 | ± 0.07mm | ||
驱动容量 | 5600W | ||
动作范围 | 基本轴 | J1 | ±170°(±50°) |
J2 | -155°~ +100° | ||
J3 | -170°~ +260° | ||
手臂轴 | J4 | ±180° | |
J5 | -50°~ +230° | ||
J6 | ±360° | ||
极大速度 | 基本轴 | J1 | 3.40fad/s(195°/s){3.05rad/s(175°/s)} |
J2 | 3.32fad/s(190°/s) | ||
J3 | 3.14fad/s(180°/s) | ||
手臂轴 | J4 | 6.98fad/s(400°/s) | |
J5 | 6.98fad/s(400°/s) | ||
J6 | 10.5fad/s(600°/s) | ||
荷载能力 | 允许扭矩 | J4 | 43.7N.m |
J5 | 43.7N.m | ||
J6 | 19.6N.m | ||
允许惯性矩 | J4 | 1.09kg.㎡ | |
J5 | 1.09kg.㎡ | ||
J6 | 0.24kg.㎡ | ||
机器人动作范围截面面积 | 7.48㎡×340° | ||
周维温度、湿度 | 0-45°,20-80%RH(无冷凝) | ||
本体重量 | 278kg | ||
第3轴可载能力 | 20kg | ||
安装方法 | 地面、侧挂、吊装 | ||
本体颜色 | 臂:白色/基座:蓝色 |
立即咨询
其他产品
新品推荐