车桥总成附件机器人双工位焊接工作站
已阅读 2087 次10/11/2017您好! 首先感谢您对我公司的支持与厚爱,现把您需要的车桥自动焊接系统报价发给您,请查收! | |||||||
序号 | 设 备 名 称 | 生产厂家 | 数量 | 单价(万元) | 生产节拍 | 备 注 | |
1. | 桥壳三角机器人单机、单轴变位机双工位切割工作站 | 安川机器人 | 1台套 | 35万 | 5分钟/1件 | 含:海宝等离子电源、液压夹具 | |
2. | 三角板预点工装 | 常州海宝 | 1台 | 5万 | 7.5分钟/1件 | 含:一台麦格米特焊机 | |
3. | 三角板机器人双机、单轴变位机双工位焊接工装站 | 安川机器人 | 1台套 | 73万 | 20分钟/1件 | 双机双工位+电弧跟踪系统 | |
4. | 桥壳圆孔机器人单机、单轴变位机双工位切割工装站 | 安川机器人 | 1台套 | 35万 | 5.6分钟/1件 | 含:海宝等离子电源、液压夹具 | |
5. | 桥壳轴端机器人单机、单轴变位机双工位切割工作站 | 安川机器人 | 1台套 | 33万 | 3分钟/1件 | 含:海宝等离子电源、液压夹具 | |
6. | 加强圈焊接专机 | 常州海宝 | 1台套 | 7.5万 | 按焊接2层计算14.5分钟/1件 | 含:一台麦格米特焊机 | |
7. | 后盖焊接专机(外) | 常州海宝 | 1台套 | 7万 | 8.5分钟/1件 | 含:一台麦格米特焊机 | |
8. | 后盖焊接专机(内) | 常州海宝 | 1台套 | 56万 | 8.5分钟/1件 | 含:一台麦格米特焊机,自动进出料系统 | |
9. | 贯通轴座及加油孔机器人单机、双轴变位机单工位焊接工作站 | 安川机器人 | 1台套 | 37.5万 | 4.5分钟/1件 | 单机单工位+电弧跟踪系统 | |
10. | 贯通轴座焊接专机 | 常州海宝 | 1台套 | 6万 | 3.5分钟/1件 | 含:一台麦格米特焊机 | |
11. | 加油孔焊接专机 | 常州海宝 | 1台套 | 5万 | 2分钟/1件 | 含:一台麦格米特焊机 | |
12. | 板簧支架机器人单机、单轴变位机双工位焊接工作站 | 安川机器人 | 1台套 | 50万 | 6.5分钟/1件 | 单机双工位+电弧跟踪系统 | |
13. | 车桥总成附件机器人双机、单轴变位机双工位焊接工作站 | 安川机器人 | 1台套 | 73万 | 12分钟/1件 | 双机双工位+电弧跟踪系统 | |
价格合计: ¥: | |||||||
1、上述时间计算已留出至少20%以上余量。 2、该报价含:17%增值税,运费及安装调试费。 3、合同生效、收到预付款后120个工作日完成。 4、合同签订后甲方付货款的50%为预付款,设备发货前付剩余货款的40%同时开具增值税发票;留10%质保一年后付清。 |
FANUC发那科 R-0iB机器人:
R-0iB是一款具有智能化功能的高性能操作机器人,具有重量超轻、结构紧凑的特点,在焊接过程中保证了良好的焊接精度、速度及重复性。
性能特点
※ 机器人本体重量轻,结构紧凑,性价比高;
※ 机器人内置防碰撞传感器,无需外加机械传感器,当发生碰撞时,手臂会迅速弹起,确保机器人和周边操作人员的安全;
※ R-0iB机器人具有开放的外部通讯和I/O接口,可与国内外主流焊机匹配;
※ 通过使用高性能R-30iB Mate 控制装置的最新伺服技术实现了高速、高精度的动作,从而减少了焊接作业中的手工操作并提高了效率,实现优异的性价比;
※ 机器人与焊接电源之间实现数字通讯,确保机器人和焊接电源告诉协调控制,达到高品质焊接;
※ 可实现全方位安装。
机器人型号 | FANUC R-0iB | |||
控制轴数 | 6轴 | |||
安装方式 | 地面、顶吊、倾斜 | |||
可达半径 | 1,437mm | |||
动作范围 (最高速度) | J1轴旋转 | 240o(360o/s) | ||
J2轴旋转 | 250o(215o/s) | |||
J3轴旋转 | 455o(225o/s) | |||
J4轴手腕旋转 | 380o(425o/s) | |||
J5轴手腕旋转 | 280o(425o/s) | |||
J6轴手腕旋转 | 720o(625o/s) | |||
手腕最大负载能力 | 3Kg | |||
手腕允许负载转矩 | J4轴 | 8.9N·m | ||
J5轴 | 8.9N·m | |||
J6轴 | 3.0N·m | |||
手腕允许负载转动惯量 | J4轴 | 0.280kg·m2 | ||
J5轴 | 0.280kg·m2 | |||
J6轴 | 0.035kg·m2 | |||
重复定位精度 | ±0.08mm | |||
机器人质量 | 99kg | |||
安装条件 | 环境湿度:通常在75%RH以下 短期在95%RH以下(一个月内) |
查看所有评论(总共0条)评论列表