FANUC发那科 M-20iA焊接机器人
已阅读 1735 次10/11/2017FANUC M-20iA机器人:
性能特点
※FANUC M-20iA机器人各轴运动速度快,确保运动的作业时间缩短15%以上,实现了行业内最高的生产能力;
※ FANUC M-20iA机器人内置防碰撞传感器,无需外加机械传感器,当发生碰撞时,手臂会迅速弹起,确保机器人和周边操作人员的安全;
※ FANUC M-20iA机器人人具有开放的外部通讯和I/O接口,可与国内外主流焊机匹配;
※FANUC M-20iA机器人与焊接电源之间实现数字通讯,确保机器人和焊接电源告诉协调控制,达到高品质焊接;
※ FANUC M-20iA机器人可实现全方位安装。
技术参数
FANUC M-20iA技术参数 | ||
机器人型号 | FANUC M-20iA | |
控制轴数 | 6轴 | |
安装方式 | 地面、顶吊、倾斜 | |
可达半径 | 1,811mm | |
动作范围(最高速度) | J1轴旋转 | 340o/370o(195o/s);5.93rad/6.45rad(3.40rad/s) |
J2轴旋转 | 260o(175o/s);4.54rad(3.05rad/s) | |
J3轴旋转 | 458o(180o/s);6.98rad(6.28rad/s) | |
J4轴手腕旋转 | 400o(360o/s);6.98rad(6.28rad/s) | |
J5轴手腕旋转 | 360o(360o/s);6.28rad(6.28rad/s) | |
J6轴手腕旋转 | 900o(550o/s);15.71rad(9.60rad/s) | |
手腕最大负载能力 | 20Kg | |
手腕允许负载转矩 | J4轴 | 44.0N·m |
J5轴 | 44.0N·m | |
J6轴 | 22.0N·m | |
手腕允许负载转动惯量 | J4轴 | 1.04kg·m2 |
J5轴 | 1.04kg·m2 | |
J6轴 | 0.28kg·m2 | |
重复定位精度 | ±0.08mm | |
机器人质量 | 250Kg | |
安装条件 | 环境温度:0-45℃; 环境湿度:通常在75%RH以下 短期在95%RH以下(一个月内) 振动量:0.5G以下 |
查看所有评论(总共0条)评论列表